横形マシニングセンタ
- TOP
- 横形マシニングセンタ
横形マシニングセンタ一覧
機械種類 | 製造メーカ- | 機種 | ツール シャンク |
パレット数 | テーブルサイズ | 移動量 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸(mm) | Y軸(mm) | Z軸(mm) | B軸(度) | |||||||
横形 マシニング センタ |
東芝 | BMC-500B | BT50 | 6 | 500×500 | 800 | 630 | 710 | 360 | 1台 |
BMC-50E | BT50 | 6 | 500×500 | 710 | 600 | 600 | 360 | 1台 | ||
JTEKT | FH630SX | BT50 | 2 | 630×630 | 750 | 800 | 880 | 360 | 1台 | |
FH550SX | BT50 | 2 | 550×550 | 800 | 800 | 880 | 360 | 4台 | ||
森精機 | NHX6300 | BT50 | 2 | 630×630 | 1050 | 900 | 1030 | 360 | 1台 | |
NHX5500 | BT50 | 2 | 500×500 | 800 | 800 | 880 | 360 | 3台 | ||
NH5000DCG | BT50 | 2 | 500×500 | 730 | 730 | 850 | 360 | 2台 | ||
NH5000 | BT50 | 3 | 500×500 | 650 | 600 | 730 | 360 | 2台 | ||
MH-50 | BT50 | 2 | 500×500 | 800 | 650 | 750 | 360 | 1台 | ||
NHX5000 | BT40 | 2 | 500×500 | 730 | 730 | 880 | 360 | 3台 | ||
OKK | HM-500 | BT50 | 2 | 500×500 | 780 | 750 | 800 | 360 | 1台 | |
MCH-600 | BT50 | 2 | 630×630 | 1020 | 830 | 880 | 360 | 1台 | ||
OKUMA | MC-600H | BT50 | 2 | 630×630 | 1000 | 800 | 750 | 360 | 1台 | |
Mazak | H-630 | BT50 | 6 | 630×630 | 1000 | 800 | 880 | 360 | 1台 | |
牧野フライス | A77 | BT50 | 2 | 630×630 | 800 | 750 | 770 | 360 | 1台 | |
三菱重工 | M-H60C | BT50 | 2 | 630×630 | 1000 | 800 | 800 | 360 | 1台 |
※横にスクロールすることができます。
機械 種類 |
製造メーカ- | 機種 | ツール シャンク |
パレット数 | テーブルサイズ | 移動量 | 台数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸(mm) | Y軸(mm) | Z軸(mm) | C軸(度) | A軸(度) | |||||||
5軸加工 マシニング センタ |
Mazak | VARIAXIS j-500 | BT40 | 1 | Φ500×400 | 350 | 550 | 510 | 360 | -120~ +30 |
1台 |
※横にスクロールすることができます。
横形マシニングセンタ【東芝】
BMC-500B

パレット数 | 6 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 800 |
Y | 630 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 710 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
B軸最小割出角度 | 0.001° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
BMC-50E

パレット数 | 6 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 710 |
Y | 600 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 600 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
B軸最小割出角度 | 1° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【JTKET(豊田工機)】
FH630SX

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 750 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
FH550SX

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 550×550 | |
移動量(mm) | X | 800 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【森精機】
NHX6300

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 1050 |
Y | 900 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 1030 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
NHX5500

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 800 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
NH5000DCG

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 730 |
Y | 730 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +100 | |
Z | 850 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 1° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
NH5000

パレット数 | 3 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 650 |
Y | 600 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 730 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 1° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
MH-50

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 800 |
Y | 650 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 750 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
B軸最小割出角度 | 1° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
NHX5000

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 730 |
Y | 730 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【OKK】
HM-500

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 500×500 | |
移動量(mm) | X | 780 |
Y | 750 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 800 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
MCH-600

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 1020 |
Y | 830 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【OKUMA】
MC-600H

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 1000 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 750 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +200 | |
B軸最小割出角度 | 0.001° | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【Mazak】
H-630

パレット数 | 6 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 1000 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 880 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【牧野フライス】
A77

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 800 |
Y | 750 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 770 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
横形マシニングセンタ【三菱重工】
M-H60C

パレット数 | 2 | |
テーブルサイズ(mm) | 630×630 | |
移動量(mm) | X | 1000 |
Y | 800 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 800 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +80 | |
B軸最小割出角度 | 360 | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |
5軸加工マシニングセンタ【Mazak】
VARIAXIS j-500

パレット数 | 1 | |
テーブルサイズ(Φ) | 500×400 | |
移動量(mm) | X | 350 |
Y | 550 | |
テーブル上面~主軸中心線 | +50 | |
Z | 510 | |
C(度) | 360 | |
A(度) | -120~+30 | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | スルースピンドルクーラント機能付 |