検査設備
- TOP
- 検査設備
検査設備&検査器具 一覧
設備名・器具名 | メーカ- | 型番・サイズ | 仕様 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION NEX 9/10/6(ZEISS技術導入MODEL) X850mm * Y1000mm * Z600mm プローブヘッド:CARL ZEISS製VAST-XT-GOLD CNC自動 プログラムCALYPSO-AI機能搭載 |
– | 1 | - |
三次元座標測定機 | Mitutoyo | Crysta-Plus M776 X700mm * Y1000mm * Z600mm プローブヘッド:RENISHAW製 Manual手動 |
– | 1 | – |
3D形状測定機 ・形状測定 ・面粗度測定 ・3Dマクロ顕微鏡 |
KEYENCE | VR-3100 高さ測定::0.5μm,幅測定:1μm 12-160倍率,ズーム1~4倍 1型400万画素モノクロCMOS,ダブルテレセントリックレンズ |
– | 1 | – |
表面粗さ計 | Mitutoyo | 178シリーズ | – | 1 | – |
マイクロメータ | Mitutoyo | 0~25mm | 0.001mm | 10 | – |
25~50mm | 0.001mm | 10 | – | ||
50~75mm | 0.001mm | 10 | – | ||
75~100mm | 0.001mm | 10 | – | ||
0~25mm | 0.01mm | 10 | – | ||
25~50mm | 0.01mm | 10 | – | ||
50~75mm | 0.01mm | 10 | – | ||
75~100mm | 0.01mm | 10 | – | ||
100~125mm | 0.01mm | 3 | – | ||
125~150mm | 0.01mm | 3 | – | ||
150~175mm | 0.01mm | 3 | – | ||
175~200mm | 0.01mm | 3 | – | ||
200~225mm | 0.01mm | 2 | – | ||
225~250mm | 0.01mm | 2 | – | ||
250~275mm | 0.01mm | 1 | – | ||
275~300mm | 0.01mm | 1 | – | ||
ブレードマイクロメータ | Mitutoyo | 0~25mm | 0.01mm | 1 | – |
25~50mm | 0.01mm | 1 | – | ||
50~75mm | 0.01mm | 1 | – | ||
75~100mm | 0.01mm | 1 | – | ||
100~125mm | 0.01mm | 1 | – | ||
125~150mm | 0.01mm | 1 | – | ||
150~175mm | 0.01mm | 1 | – | ||
デプスマイクロメータ | Mitutoyo | 0~150mm | 0.01mm | 2 | – |
グルーブマイクロメータ | Mitutoyo | 0~25mm | 0.01mm | 1 | – |
キャリパ形内側マイクロメータ | Mitutoyo | 0~30mm | 0.001mm | 1 | – |
100~125mm | 0.01mm | 1 | – | ||
125~150mm | 0.01mm | 1 | – | ||
150~175mm | 0.01mm | 1 | – | ||
175~200mm | 0.01mm | 1 | – | ||
キャリパ形外側マイクロメータ | Mitutoyo | 50~75mm | 0.001mm | 1 | – |
75~100mm | 0.001mm | 1 | – | ||
ポイントマイクロメータ | Mitutoyo | 0~25mm | 0.01mm | 2 | – |
ボール歯車マイクロメータ | Mitutoyo | 25~50mm | 0.001mm | 1 | – |
歯厚マイクロメータ | Mitutoyo | 0~25mm | 0.001mm | 1 | – |
25~50mm | 0.001mm | 1 | – | ||
50~75mm | 0.001mm | 1 | – | ||
75~100mm | 0.001mm | 1 | – | ||
ハイトゲージ | Mitutoyo | 0~600mm | 0.01mm | 3 | – |
0~300mm | 0.01mm | 1 | – | ||
デジタルノギス | Mitutoyo | 0~200mm | 0.01mm | 8 | – |
0~150mm | 0.01mm | 3 | – | ||
管用デジタルノギス | Mitutoyo | 0~150mm | 0.01mm | 2 | – |
インサイドノギス | Mitutoyo | 20~170mm | 0.01mm | 4 | – |
ピッチノギス | Mitutoyo | 20~230mm | 0.01mm | 1 | – |
フックノギス | Mitutoyo | 0~100mm | 0.01mm | 1 | – |
オフセットノギス | Mitutoyo | 0~200mm | 0.05mm | 2 | – |
ノギス | Mitutoyo | 0~150mm | 0.05mm | 20 | – |
0~200mm | 0.05mm | 10 | – | ||
0~300mm | 0.05mm | 2 | – | ||
0~600mm | 0.05mm | 1 | – | ||
0~1000mm | 0.05mm | 1 | – | ||
デプスゲージ | Mitutoyo | 0~300mm | 0.01mm | 1 | – |
0~200mm | 0.01mm | 1 | – | ||
0~150mm | 0.01mm | 1 | – | ||
シリンダゲージ | Mitutoyo | φ10~φ18mm | 0.001mm | 3 | – |
φ15~φ35mm | 0.001mm | 20 | ※浅孔用20 | ||
φ50~φ100mm | 0.001mm | 10 | – | ||
φ50~φ150mm | 0.001mm | 40 | ※浅孔用20 | ||
φ100~φ160mm | 0.01mm | 2 | – | ||
φ160~φ250mm | 0.01mm | 2 | – | ||
φ250~φ400mm | 0.01mm | 1 | – | ||
キャリパーゲージ | Mitutoyo | 10~20mm | 0.01mm | 2 | – |
TECLOCK | 20~35mm | 0.01mm | 2 | – | |
30~62mm | 0.01mm | 2 | – | ||
55~153mm | 0.01mm | 2 | – | ||
3点式内側マイクロメータ | Mitutoyo | φ16~φ20mm | 0.01mm | 1 | – |
φ20~φ25mm | 0.01mm | 1 | – | ||
φ30~φ40mm | 0.01mm | 2 | – | ||
φ40~φ50mm | 0.01mm | 1 | – | ||
φ50~φ63mm | 0.01mm | 1 | – | ||
栓ゲージ | 第一測範他 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
ネジゲージ | 第一測範他 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
ブロックゲージ | Mitutoyo | 各種 | 各種 | 多数 | – |
ピンゲージ | 各種 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
標準基準棒 | 各種 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
マスターリングゲージ | 各種 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
テストバー | 各種 | 各種 | 各種 | 多数 | – |
※横にスクロールすることができます。
測定計測装置の紹介



3D形状測定機
- 形状測定
- 面粗度測定
- 3Dマクロ顕微鏡