立形マシニングセンタ
- TOP
- 立形マシニングセンタ
立形マシニングセンタ一覧
機械 種類 |
製造メーカ- | 機種 | ツール シャンク |
テーブルサイズ | 移動量 | ロータリー 円テーブル |
台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | |||||||
立形マシニング センタ(VMC) |
森精機 | FRONTIER-M | BT40 | 900×450 | 560 | 410 | 460 | — | 3台 |
SV-403 | BT40 | 900×500 | 600 | 430 | 460 | ○1軸 | 1台 | ||
DMC635VECOLINE | BT40 | 790×560 | 635 | 510 | 460 | ○1軸 | 1台 | ||
MILLTAP 700 | BT30 | 840×420 | 700 | 420 | 380 | ○1軸 | 1台 | ||
滝沢鉄工所 | MAC-V40 | BT40 | 900×410 | 650 | 410 | 460 | ○1軸 | 1台 | |
MAC-V1E | BT40 | 600×350 | 430 | 350 | 450 | ○2軸 | 1台 | ||
Mazak | MT-V-515 | BT50 | 1300×550 | 1050 | 510 | 560 | — | 1台 | |
OKK | MCV-660 | 1 | 1700×650 | 1510 | 650 | 650 | — | 1台 |
※横にスクロールすることができます。
立形マシニングセンタ【森精機】
FRONTIER-M

テーブルサイズ(mm) | 900×450 | |
移動量(mm) | X | 560 |
Y | 410 | |
Z | 460 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | — |
SV-403

テーブルサイズ(mm) | 900×500 | |
移動量(mm) | X | 600 |
Y | 430 | |
Z | 460 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | — |
DMC635VECOLINE

テーブルサイズ(mm) | 790×560 | |
移動量(mm) | X | 635 |
Y | 510 | |
Z | 460 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | — |
MILLTAP 700

テーブルサイズ(mm) | 840×420 | |
移動量(mm) | X | 700 |
Y | 420 | |
Z | 380 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT30 | |
備考 | — |
立形マシニングセンタ【滝沢鉄工所】
MAC-V40

テーブルサイズ(mm) | 900×410 | |
移動量(mm) | X | 650 |
Y | 410 | |
Z | 460 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | — |
MAC-V1E

テーブルサイズ(mm) | 600×350 | |
移動量(mm) | X | 430 |
Y | 350 | |
Z | 450 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(2軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT40 | |
備考 | — |
立形マシニングセンタ【Mazak】
MT-V-515

テーブルサイズ(mm) | 1300×550 | |
移動量(mm) | X | 1050 |
Y | 510 | |
Z | 560 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | 有(1軸付加) | |
ツールシャンク形式 | BT50 | |
備考 | — |
立形マシニングセンタ【OKK】
MCV-660

テーブルサイズ(mm) | 1700×650 | |
移動量(mm) | X | 1510 |
Y | 650 | |
Z | 650 | |
テーブル中心線~主軸端面 | +150 | |
付加軸装置 | ||
ツールシャンク形式 | 1 | |
備考 | — |